- Startpagina
- Service & planning
- Condensaatpompzoeker
Condensaatpompzoeker
Drie gegevens, en u ziet welke pomp uw installatie op uw opvoerhoogte aankan. We rekenen met de datasheets van de fabrikanten en laten zien waarom een pomp past.
- Debiet op uw hoogte, niet alleen bij 0 m
- Vervanging voor uit productie genomen pompen
- Direct in de winkelwagen
Vervanging voor een oude pomp
Wij helpen bij de keuze
Twijfelt u of heeft u een speciale toepassing? Stuur ons de gegevens van uw installatie, dan adviseren we de juiste pomp.
Een service van H + H Kältetechnik GmbH, Laer (Duitsland) – groothandel in koel- en klimaattechniek sinds 2008.
Alle condensaatpompen met fabrieksgegevens
Debiet bij 0 m opvoerhoogte. Met elke meter hoogte haalt een pomp minder; hoeveel minder, staat in de datasheet.
In het apparaat
| Pomp | Debiet max. | Opvoerhoogte max. | Geluid | Alarmcontact | Prijs 1 stuk | Bron | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMP-FRefco | 22 l/h | 15 m | 20 dB(A) | ja | € 141,15 | Datasheet | |
| VAMP-XRefco | 22 l/h | 15 m | 20 dB(A) | ja | € 147,07 | Datasheet | |
| COMBIRefco | 42 l/h | 20 m | 20 dB(A) | ja | € 149,71 | Datasheet | |
| KAROORefco | 12 l/h | 20 m | geen opgave | ja | € 222,27 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Orange FP3430 (5. Generation)Aspen | 35 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | € 175,39 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Orange FP3313 (Vorgängergeneration)Aspen · Uitlopend model | 12 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | € 165,22 | Datasheet | |
| Mini Orange FP2212Aspen · Uitlopend model | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | € 152,90 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Aqua FP3420 (5. Generation)Aspen | 35 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | € 203,48 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Aqua FP3326 (Vorgängergeneration)Aspen · Uitlopend model | 12 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | € 175,10 | Datasheet | |
| Mini Aqua FP2406/2Aspen | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | € 156,19 | Datasheet | |
| Maxi Orange FP2210Aspen · Uitlopend model | 35 l/h | 15 m | 35 dB(A) | ja | € 208,31 | Datasheet | |
| Si-30Sauermann | 20 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | € 173,17 | Datasheet | |
| Si-20Sauermann | 20 l/h | 10 m | 19 dB(A) | ja | € 160,95 | Datasheet | |
| Si-27Sauermann | 20 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | € 117,81 | Datasheet | |
| Si-33Sauermann | 30 l/h | 13 m | 34 dB(A) | ja | € 177,31 | Datasheet | |
| Secura-Split XS 5000-STD 15 L/hDelco Controls AG | 15 l/h | 12 m | 19 dB(A) | ja | € 129,71 | Datasheet | |
| mini FLOWATCH 2Siccom | 15 l/h | 10 m | 20,2 dB(A) | ja | € 134,12 | Datasheet | |
| EE2000+ (Shop: EE-2000)Eckerle | 10 l/h | 10 m | 27 dB(A) | ja | € 218,12 | Datasheet |
Kabelgootpomp
| Pomp | Debiet max. | Opvoerhoogte max. | Geluid | Alarmcontact | Prijs 1 stuk | Bron | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMP-CRefco | 22 l/h | 15 m | 18 dB(A) | ja | € 189,84 | Datasheet | |
| VAMP-CDKRefco | 22 l/h | 15 m | 18 dB(A) | ja | € 193,97 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3320/5 (S-Ducting, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | € 185,71 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3322/5 (Ersatzpumpe ohne Kanal)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | € 173,17 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3327/5 (O-Ducting, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | € 205,64 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3321/5 (Inoac-kompatibel, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | € 205,64 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3319/5 (Slimline, weiß)Aspen | 40 l/h | 15 m | 16 dB(A) | ja | € 204,29 | Datasheet | |
| Silent+ Mini Lime FP3312 (Slimline elfenbein, Vorgängergeneration)Aspen · Uitlopend model | 12 l/h | 10 m | 20 dB(A) | ja | € 205,31 | Datasheet | |
| Si-10 Univers'LSauermann | 20 l/h | 10 m | 22 dB(A) | ja | € 171,26 | Datasheet | |
| MicroBlue + Ducting Kit + Behälter, weiß RAL 9003 (X86-008)Charles Austen (Blue Diamond) | 5 l/h | 5 m | 17 dB(A) | geen opgave | € 224,32 | Datasheet | |
| MicroBlue mit Leitungs-Kit + Behälter, elfenbein RAL 9002, FSA (X85-507)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 5 l/h | 5 m | 17 dB(A) | ja | € 230,25 | Datasheet | |
| FLOWATCH DESIGNSiccom | 15 l/h | 10 m | 20,2 dB(A) | ja | € 196,64 | Datasheet | |
| EE1200 RAPIDO (Shop: EE1200)Eckerle | 10 l/h | 8 m | 27 dB(A) | ja | € 228,38 | Datasheet |
Mini-tankpomp
| Pomp | Debiet max. | Opvoerhoogte max. | Geluid | Alarmcontact | Prijs 1 stuk | Bron | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBI IIRefco | 42 l/h | 20 m | 19 dB(A) | ja | € 176,07 | Datasheet | |
| Silent+ Mini White FP3450Aspen | 45 l/h | 10 m | 16 dB(A) | ja | € 184,00 | Datasheet | |
| Mini Blanc FP1080/2Aspen · Uitlopend model | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | € 146,44 | Datasheet | |
| Kitchen FP2943 (Brennwert-Minipumpe)Aspen | 12 l/h | 10 m | 21 dB(A) | ja | € 180,05 | Datasheet | |
| Omega PackSauermann · Uitlopend model | 20 l/h | 10 m | 22 dB(A) | ja | € 200,05 | Datasheet | |
| MiniBlue X87-500 (mit Dauerlaufstecker / CR-Plug)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nee | € 185,90 | Datasheet | |
| MiniBlue X87-504 (mit Temperatursensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nee | € 182,03 | Datasheet | |
| MiniBlue R X87-509 (mit Behältersensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 8 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nee | € 225,59 | Datasheet | |
| MaxiBlue X87-702 (mit DrainStik-Sensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | € 248,71 | Datasheet | |
| MaxiBlue X87-703 (mit Temperatursensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | nee | € 214,30 | Datasheet | |
| MaxiBlue X87-701 (mit Behältersensor, FSA)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | € 248,66 | Datasheet | |
| MaxiBlue V2 X88-701 (mit CondenSense-Behälter)Charles Austen (Blue Diamond) | 14 l/h | 8 m | 21 dB(A) | ja | € 296,56 | Datasheet | |
| MegaBlue X87-820 (mit DrainStik-Sensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 50 l/h | 20 m | 23 dB(A) | ja | € 325,96 | Datasheet | |
| MegaBlue X87-813 (mit Behältersensor)Charles Austen (Blue Diamond) · Uitlopend model | 50 l/h | 20 m | 23 dB(A) | ja | € 325,96 | Datasheet | |
| M1Value (Zhejiang Value Mechanical & Electrical Products Co., Ltd.) | 24 l/h | 10 m | 27 dB(A) | nee | € 65,33 | Datasheet |
Tankpomp
| Pomp | Debiet max. | Opvoerhoogte max. | Geluid | Alarmcontact | Prijs 1 stuk | Bron | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Tank FP1056/2Aspen | 35 l/h | 15 m | 35 dB(A) | ja | € 156,19 | Datasheet | |
| Si-60Sauermann | 20 l/h | 10 m | 38 dB(A) | ja | € 221,24 | Datasheet |
Centrifugaalpomp met tank
| Pomp | Debiet max. | Opvoerhoogte max. | Geluid | Alarmcontact | Prijs 1 stuk | Bron | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Hi-Flow FP3349Aspen | 550 l/h | 5 m | 44 dB(A) | ja | € 119,77 | Datasheet | |
| Endurance FP3500 (Brennwertpumpe)Aspen | 550 l/h | 5 m | 44 dB(A) | ja | € 235,92 | Datasheet | |
| Si-82Sauermann | 500 l/h | 5 m | 45 dB(A) | ja | € 142,86 | Datasheet | |
| Si-1931Sauermann | 700 l/h | 24,6 m | 60 dB(A) | ja | € 827,59 | Datasheet | |
| ECOTANK+ 1.2 (heute FLOWATCH TANK+ 1.2)Siccom | 800 l/h | 5,6 m | geen opgave | ja | € 125,32 | Datasheet | |
| ECOTANK+ 2.5 (heute FLOWATCH TANK+ 2.5)Siccom | 800 l/h | 5,6 m | geen opgave | ja | € 155,58 | Datasheet |
Fabrieksgegevens, peildatum 20.10.2026. Preise inkl. MwSt. Alle condensaatpompen in de shop