Statische verdamper Rivacold, 337507, 16 buizen, 110x210x900
Rivacold Koop producten online voor minder: Statische verdamper Rivacold, 337507, 16 buizen, 110x210x900 // Snelle wereldwijde levering
Alle uitvoeringen in één overzicht
50 uitvoeringen met stukprijs
| Breedte | Aantal buizen | Höhe | Länge | Typ / Reihe | Prijs | Kiezen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 280 | 700 | ESR7028 | € 96,28 | Kiezen |
| 40 | 4 | 280 | 900 | ESR9028 | € 108,23 | Kiezen |
| 40 | 4 | 280 | 1300 | ESR13028 | € 141,61 | Kiezen |
| 40 | 6 | 420 | 1100 | ESR11042 | € 160,86 | Kiezen |
| 40 | 6 | 420 | 1500 | ESR15042 | € 192,97 | Kiezen |
| 75 | 6 | 140 | 700 | VR7061 | € 96,28 | Kiezen |
| 75 | 6 | 140 | 900 | VR9061 | € 120,78 | Kiezen |
| 75 | 6 | 140 | 1300 | VR13061 | € 149,24 | Kiezen |
| 75 | 6 | 140 | 1500 | VR15061 | € 162,72 | Kiezen |
| 75 | 6 | 210 | 400 | SBT640/75 | € 77,23 | Kiezen |
| 75 | 6 | 210 | 500 | SBT650/75 | € 79,54 | Kiezen |
| 75 | 8 | 175 | 900 | VR9081 | € 149,24 | Kiezen |
| 75 | 8 | 175 | 1100 | VR11081 | € 164,82 | Kiezen |
| 75 | 8 | 175 | 1300 | VR13081 | € 167,59 | Kiezen |
| 75 | 8 | 280 | 700 | SBT870/75 | € 121,99 | Kiezen |
| 75 | 8 | 280 | 900 | SBT890/75 | € 141,61 | Kiezen |
| 75 | 8 | 280 | 1300 | SBT8130/75 | € 177,62 | Kiezen |
| 75 | 10 | 210 | 900 | VR90101 | € 171,09 | Kiezen |
| 75 | 10 | 210 | 1700 | VR170101 | € 248,71 | Kiezen |
| 75 | 12 | 420 | 400 | SBT1240/75 | € 132,26 | Kiezen |
| 110 | 8 | 140 | 700 | 308501 | € 108,23 | Kiezen |
| 110 | 8 | 140 | 900 | 308503 | € 130,35 | Kiezen |
| 110 | 12 | 140 | 700 | 300212 | € 129,71 | Kiezen |
| 110 | 12 | 140 | 840 | 300215 | € 155,74 | Kiezen |
| 110 | 12 | 140 | 1300 | 300213 | € 204,82 | Kiezen |
| 110 | 12 | 140 | 1400 | 300203 | € 206,88 | Kiezen |
| 110 | 12 | 140 | 1800 | 300216 | € 265,06 | Kiezen |
| 110 | 14 | 175 | 1100 | 302116 | € 209,67 | Kiezen |
| 110 | 16 | 210 | 400 | 337502 | € 174,36 | Kiezen |
| 110 | 16 | 210 | 900 | 337507 | € 297,82 | Gekozen |
| 110 | 16 | 210 | 2300 | 337521 | € 598,06 | Kiezen |
| 110 | 20 | 245 | 300 | 333101 | € 121,99 | Kiezen |
| 110 | 20 | 245 | 400 | 333102 | € 185,09 | Kiezen |
| 110 | 24 | 280 | 570 | 329402 | € 245,39 | Kiezen |
| 110 | 24 | 280 | 1000 | 329406 | € 357,19 | Kiezen |
| 110 | 24 | 280 | 1100 | 329407 | € 382,32 | Kiezen |
| 110 | 24 | 280 | 1300 | 329408 | € 440,06 | Kiezen |
| 110 | 24 | 280 | 1380 | 329409 | € 467,57 | Kiezen |
| 128 | 8 | 396 | 900 | REC09040 | € 262,30 | Kiezen |
| 128 | 12 | 588 | 1700 | REC17060 | € 583,17 | Kiezen |
| 128 | 16 | 780 | 1300 | REC13080 | € 608,84 | Kiezen |
| 128 | 16 | 780 | 1900 | REC19080 | € 840,95 | Kiezen |
| 128 | 16 | 780 | 2300 | REC23080 | € 915,11 | Kiezen |
| 128 | 20 | 972 | 1500 | REC150100 | € 835,92 | Kiezen |
| 145 | 8 | 140 | 500 | VT850 | € 106,98 | Kiezen |
| 145 | 8 | 140 | 800 | VT880 | € 141,61 | Kiezen |
| 145 | 8 | 140 | 900 | VT890 | € 147,13 | Kiezen |
| 145 | 10 | 175 | 700 | 302502 | € 147,13 | Kiezen |
| 145 | 10 | 175 | 1300 | 302505 | € 216,60 | Kiezen |
| 145 | 10 | 175 | 1700 | 302507 | € 267,62 | Kiezen |
Technische gegevens
Vermogen
- Koelvermogen i
- 0,317 kW
- Vermogensklasse i
- 301 - 400 W
Afmetingen & gewicht
- Lengte
- 900 m
Algemeen
- Aantal buizen
- 16
- Afstand tussen vinnen
- 10 mm
- Breedte
- 110
- Hoogte
- 210
- Staat van het item
- Nieuw artikel
- Serie
- 337507
Beschrijving
Accessoires Artikel
Alternatieven vergeleken
|
Dit artikel
Statische verdamper Rivacold, 337507, 16 buizen, 110x210x900
€ 297,82
|
Statische verdamper Rivacold VR13061, 6 buizen, 75 x 140 x 1300 € 149,24 € 148,58 goedkoper | Statische verdamper Rivacold, 337521, 16 buizen, 110x210x2300 € 598,06 € 300,24 duurder | Statische verdamper Rivacold ESR17042, 6 buizen, 40 x 420 x 1700 € 204,82 € 93,00 goedkoper | Statische verdamper Rivacold, 337519, 16 buizen, 110x210x2100 € 654,83 € 357,01 duurder |
|---|---|---|---|---|---|
| Leverbaarheid | Momenteel niet leverbaar — leverdatum op aanvraag | Leverbaar | Leverbaar | Momenteel niet leverbaar — leverdatum op aanvraag | Momenteel niet leverbaar — leverdatum op aanvraag |
| Aantal buizen | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 |
| Afstand tussen vinnen | 10 mm | 9/18 mm | 10 mm | 11 mm | 10 mm |
| Breedte | 110 | 75 | 110 | 40 | 110 |
| Höhe | 210 | 140 | 210 | 420 | 210 |
| Koelvermogen (kW) | 0,317 kW | 0,222 kW | 0,92 kW | 0,35 kW | 0,838 kW |
| Länge | 900 | 1300 | 2300 | 1700 | 2100 |
| Typ / Reihe | 337507 | VR13061 | 337521 | ESR17042 | 337519 |
| Vermogensbereik (W) | 301 - 400 W | 201 - 300 W | 701 - 1000 W | 301 - 400 W | 701 - 1000 W |
| naar artikel | naar artikel | naar artikel | naar artikel |
Bij alle gelijk: Staat van het item: Nieuw artikel
Over Rivacold
Statische verdampers, toonbankverdampers en wandkoelaggregaten van Rivacold, daarnaast reserveonderdelen. Zoek direct op type of artikelnummer.
Alle artikelen van RivacoldGegevens van de fabrikant (productveiligheid)
Fabrikant: Rivacold CI GmbH
Postadres: Baumschulenweg 10 70736 Fellbach Duitsland
E-mailadres: [email protected]
Website: www.rivacold.de
Veelgestelde vragen
Hoe snel wordt er geleverd?
Kan ik als bedrijf op factuur bestellen?
Wat geldt er bij retourneren en garantie?
Twijfelt u of het artikel past — wie helpt?
Vragen & antwoorden
Vraag over dit artikel stellen
Beoordelingen
Beoordeling schrijven
Laatst bekeken
Verder waar u gebleven was. Alleen in deze browser opgeslagen.