Parownik ladowy Küba Gastro slim FMA 821D, nr 4290.821.760
2 422,51 zł*
Dostępny, czas dostawy: 1-2 tygodnie,
w Niemczech, za granicą inaczej, Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej sprzedaży.
| Seria Gastro FM R404A | ||||||||
| Wentylator Ø 200 mm, 230 V/1 faza/50 Hz, 1310 obr./min | ||||||||
|
Typ |
Wydajność | Pojemność rurowa |
Przepływ powietrza |
Zasięg |
Liczba | na wentylator | Przyłącze | |
| kW | dm³ | m³/h | m | szt. | W | A | Ø mm | |
| FMA011D | 0,15 | 0,2 | 85 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 10 |
| FMA021D | 0,19 | 0,3 | 80 | 3 | 1 | 9 | 0,09 | 10 |
| FMA022D | 0,27 | 0,3 | 140 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
| FMA032D | 0,31 | 0,3 | 135 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
| FMA042D | 0,36 | 0,4 | 125 | 3 | 2 | 9 | 0,09 | 10 |
| Seria Gastro slim FM R404A | ||||||||
| Wentylator Ø 300 mm, 230 V/1 faza/50 Hz, 1350 obr./min | ||||||||
|
Typ |
Wydajność | Przepustowość rury |
Przepływ powietrza |
Zasięg |
Liczba wentylatorów |
na wentylator | Przyłącze | |
| kW | dm³ | m³/h | m | szt. | W | A | Ø mm | |
| FMA811D | 0,11 | 0,1 | 70 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
| FMA821D | 0,15 | 0,2 | 67 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
| FMA841D | 0,20 | 0,3 | 74 | 3 | 1 | 11 | 0,09 | 10 |
| Stan przedmiotu: | Nowy produkt |
|---|
