Backventil Sanhua - rak, kv 2.10, lödd 1/2" ODF, YCVS 10-44GSHC-1
Sanhua Köp produkter online för mindre: Backventil Sanhua - rak, kv 2.10, lödd 1/2" ODF, YCVS 10-44GSHC-1 // Snabb leverans över hela världen
Alla utföranden i översikt
55 utföranden med styckpris
| Größe | Hersteller | Typ | Pris | Välj |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 6 mm | Carly | CRCY-P9 2 S/MMS | 980,17 kr | Välj |
| 6 mm | Carly | CRCY 2 MMS | 587,58 kr | Välj |
| 6 mm | Sauermann | ACC00924 | 718,44 kr | Välj |
| 1/4" | Carly | CRCY 2 S | 587,58 kr | Välj |
| 1/4" | Castel | 3132/2 | 365,76 kr | Välj |
| 1/4" | Danfoss | NRV6 020-1040 | 418,11 kr | Välj |
| 1/4" | Greggersen | 104410 | 718,44 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | HCYCT 1 | 849,31 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | CRCY 3 S | 718,44 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | HCYCT 3 | 849,31 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | HCYCT 4 | 980,17 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | HCYCT 7 | 1 295,57 kr | Välj |
| 3/8" | Carly | CYCTR | 2 080,76 kr | Välj |
| 3/8" | Castel | 3150W/X02 | 470,46 kr | Välj |
| 3/8" | Castel | 3150W/X03 | 470,46 kr | Välj |
| 3/8" | Danfoss | NRV10 | 496,63 kr | Välj |
| 3/8" | Greggersen | 103195 | 653,01 kr | Välj |
| 10 mm | AC+R | S-9104H | 431,20 kr | Välj |
| 10 mm | Big Foot Systems | ASP | 718,44 kr | Välj |
| 10 mm | Carly | CRCY 3 MMS | 718,44 kr | Välj |
| 10 mm | Danfoss | NRV 6s | 653,01 kr | Välj |
| 10 mm | Danfoss | NRVH6S 020-1062 | 522,14 kr | Välj |
| 10 mm | Danfoss | NRV 10s | 587,58 kr | Välj |
| 10 mm | Danfoss | NRVH 10s | 522,14 kr | Välj |
| 10 mm | Sauermann | ACC00925 | 653,01 kr | Välj |
| 3/8" - 10 mm | Carly | CRCY-P9 3 S/MMS | 980,17 kr | Välj |
| 1/2" - 12 mm | Carly | CRCY-P9 4 S/MMS | 1 111,04 kr | Välj |
| 12 mm | Carly | CRCY 4 MMS | 783,87 kr | Välj |
| 12 mm | Castel | 3132/M12 | 341,46 kr | Välj |
| 12 mm | Danfoss | NRV 12s | 457,15 kr | Välj |
| 12 mm | Danfoss | NRVH12S V2 020B1037 | 587,58 kr | Välj |
| 1/2" | Carly | CRCY 4 S | 783,87 kr | Välj |
| 1/2" | Sanhua | YCVS 10-44GSHC-1 | 352,90 kr | Vald |
| 16 mm | Castel | 3132/5 | 483,54 kr | Välj |
| 16 mm | Danfoss | NRV 16s | 783,87 kr | Välj |
| 16 mm | Sanhua | YCVS 13-55GSHC-1 | 553,92 kr | Välj |
| 5/8" - 16 mm | Carly | CRCY 5 S/MMS | 849,31 kr | Välj |
| 5/8" - 16 mm | Carly | CRCY-P9 5 S/MMS | 1 111,04 kr | Välj |
| 18 mm | AWA | RDL18 | 1 176,47 kr | Välj |
| 18 mm | Carly | CRCY 6 MMS | 1 241,90 kr | Välj |
| 18 mm | Danfoss | NRV16S V2 | 1 045,60 kr | Välj |
| 18 mm | Danfoss | NRV 19s | 391,94 kr | Välj |
| 18 mm | Danfoss | NRVH19S V2 | 1 295,57 kr | Välj |
| 3/4" | Carly | CRCY 6 S | 1 241,90 kr | Välj |
| 22 mm | Castel | 3142/7 | 1 426,43 kr | Välj |
| 22 mm | Castel | 3184N/7 | 823,57 kr | Välj |
| 22 mm | Danfoss | NRV 19s | 783,87 kr | Välj |
| 22 mm | Sanhua | YCVS 17-77GSHC-1 | 555,02 kr | Välj |
| 7/8" - 22 mm | Carly | CRCY 7 S/MMS | 1 557,30 kr | Välj |
| 7/8" | Danfoss | NRV19S | 1 224,53 kr | Välj |
| 28 mm | AWA | RDL28 | 2 666,69 kr | Välj |
| 28 mm | Castel | 3184W/M28 | 1 241,90 kr | Välj |
| 35 mm | Castel | 3184W/11 | 1 819,03 kr | Välj |
| 42 mm | Danfoss | NRV 35s | 3 782,01 kr | Välj |
| 2 1/8" | Castel | 3122/17 | 5 767,87 kr | Välj |
Tekniska data
Mått & vikt
- Storlek
- 1/2"
Allmänt
- Artikelns skick
- Ny vara
- Typ
- YCVS 10-44GSHC-1
- Lämplig för alla vanliga HCFC- och HCFC-köldmedier
- R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A etc
- Min./max. tillåten temperatur för köldmediet (TS )
- -50°C till 140°C
- Maximalt arbetstryck (PS )
- 4.6MPa (46 bar)
- Ekvivalent alternativ för Danfoss
- 020-1012
Beskrivning
Kolvbackventilerna är konstruerade för installation i kommersiella kylsystem och för luftkonditioneringssystem inom den privata och den industriella sektorn. De används för att säkerställa den avsedda flödesriktningen och på ett hållbart sätt förhindra återflöde.
Egenskaper:
- Ventilerna säkerställer den avsedda flödesriktningen
- Tack vare den dämpande fjädern kan ventilerna även användas i rörledningar med pulsationer
- Finns i två utföranden: Rak genomgående och L-formad, enklaste anslutning
- Specialutförande med förstärkt fjäder, särskilt väl lämpad för installation i trycksatta gasledningar för kompressorer som drivs i sammansatta system (YCVSH-serien)
Tekniska data:
- Lämplig för alla vanliga HCFC- och HCFC-köldmedier: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A etc.
- Min./max. tillåten temperatur för köldmediet (TS ): -50°C till 140°C
- Maximalt arbetstryck (PS ): 4.6MPa (46 bar)
Ekvivalent alternativ för Danfoss: 020-1012
Köps ofta tillsammans
Om Sanhua
Sanhua är en världsledande tillverkare av styrsystem och komponenter för värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylteknik (HVACR). Företaget grundades 1984 i Kina och har sedan dess utvecklats till en global aktör med över 36 000 anställda och en årlig omsättning på 8 miljarder US-dollar.
Alla artiklar från SanhuaUppgifter om tillverkaren (produktsäkerhet)
Tillverkare: SANHUA International Europe S.L.
Postadress: Jose Celestino Mutis 4, 2I 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid, Spanien
E-postadress: [email protected]
Webbplats: www.sanhuaeurope.com
Vanliga frågor
Hur snabbt sker leveransen?
Kan jag beställa mot faktura som företag?
Vad gäller för retur och reklamation?
Osäker på om artikeln passar – vem kan hjälpa?
Frågor & svar
Ställ en fråga om artikeln
Omdömen
Skriv ett omdöme
Senast visade
Fortsätt där du slutade. Sparas endast i den här webbläsaren.