Termostatisk expansionsventil Danfoss TUBE - 4, R404A/R507, effekt 2,0 kW
Danfoss Secop Nidec Köp produkter online för mindre: Termostatisk expansionsventil Danfoss TUBE - 4, R404A/R507, effekt 2,0 kW // Snabb leverans över hela världen
- R507 A1 GWP 3 985
Alla utföranden i översikt
80 utföranden med styckpris
| mit/ohne Düse | mit/ohne MOP | Typ | Danfoss Nummer | Pris | Välj |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Düse | ohne MOP | TUB-1 | 068U2076 | 1 295,57 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB/s-N01 | 068U2000 | 1 295,57 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB-2 | 068U2677 | 2 716,94 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB/s-N02 | 068U2001 | 1 212,43 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB-4 | 068U1961 | 1 331,20 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB4.0 | 068U2003 | 1 212,43 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB-8 | 068U2007 | 1 241,90 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUBE-8 | 068U1974 | 1 825,52 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUBE-9 | 068U1975 | 1 772,40 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUB | 068U3714 | 1 715,55 kr | Välj |
| mit Düse | ohne MOP | TUBE | 068U2088 | 1 557,30 kr | Vald |
| ohne Düse | mit MOP | TEN2 | 068Z3349 | 1 557,30 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES 2 | 068Z3411 | 998,54 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES2 | 068Z3405 | 1 270,06 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES2 | 068Z3407 | 2 037,21 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES2 | 068Z3409 | 1 187,25 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES2 | 068Z3424 | 1 639,23 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES2 | 068Z3437 | 2 037,21 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TEZ2 | 068Z3517 | 1 640,44 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TN2 | 068Z3347 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TN2 | 068Z3388 | 1 176,47 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TN2 | 068Z3390 | 1 176,47 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TN2 | 068Z3393 | 1 246,74 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TS 2 | 068Z3406 | 914,74 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TS2 | 068Z3402 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TS2 | 068Z3436 | 587,58 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TZ2 | 068Z3514 | 1 481,64 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TE5B | 067B3343 | 3 127,69 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES 5 | 067B3358 | 2 080,76 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES 12 | 067B3345 | 2 604,22 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TES 12 | 067B3349 | 4 567,21 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TUAE | 068U2295 | 1 624,71 kr | Välj |
| ohne Düse | mit MOP | TUAE | 068U2331 | 1 736,66 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE2 | 068Z3713 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE2 | 068Z3714 | 1 419,73 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE2 | 068Z3730 | 1 108,18 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE2 | 068Z3732 | 869,32 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEN2 | 068Z3348 | 1 241,90 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES2 | 068Z3403 | 1 008,76 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES2 | 068Z3415 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES2 | 068Z3422 | 1 133,14 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEX2 | 068Z3209 | 1 241,90 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEX2 | 068Z3305 | 1 481,75 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEZ2 | 068Z3501 | 1 295,57 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEZ2 | 068Z3503 | 1 125,22 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TN2 | 068Z3384 | 749,23 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TS2 | 068Z3400 | 849,31 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TS2 | 068Z3425 | 1 179,88 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TS2 | 068Z3435 | 777,06 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TS2 | 068Z3806 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TX2 | 068Z3206 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TX2 | 068Z3302 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TZ2 | 068Z3502 | 1 045,60 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4003 | 457,37 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4004 | 548,87 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4009 | 914,74 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4011 | 914,74 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4012 | 914,74 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE5 | 067B4035 | 849,31 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES 5 | 067B3342 | 1 819,03 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES 5 | 067B3344 | 3 127,69 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEX 5 | 067B3250 | 2 701,77 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEZ 5 | 067B3278 | 1 839,15 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE 12/20 | 067B4018 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE12 | 067B4017 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE12/20 | 067B4016 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE12/20 | 067B4020 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TE12/20 | 067B4023 | 980,17 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES 12 | 067B3347 | 2 342,49 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TEZ 20 | 067B3371 | 5 447,96 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TES55 | 067G3302 | 7 650,90 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TCAE | 068U4308 | 1 977,50 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUA | 068U2200 | 1 234,53 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUA | 068U2280 | 1 234,53 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUA/TUAE | 068U2321 | 1 241,90 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUAE | 068U2202 | 1 557,30 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUAE | 068U2281 | 1 234,53 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUAE | 068U2282 | 1 557,30 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUAE | 068U2283 | 1 736,66 kr | Välj |
| ohne Düse | ohne MOP | TUAE | 068U2780 | 1 688,16 kr | Välj |
Tekniska data
Effekt
- Effektklass i
- 1,5 - 2 kW
Köldmedium & olja
- Köldmedium
- R507
Användningsområde
- Dysa
- mit Düse
- MOP i
- ohne MOP
Anslutningar
- Anslutning
- 6 mm 12 mm
Allmänt
- Artikelns skick
- Ny vara
- Danfoss-nummer
- 068U2088
- Typ
- TUBE
- Typ av konstruktion
- Thermostatisch
Beskrivning
Alternativ i jämförelse
|
Den här artikeln
Termostatisk expansionsventil Danfoss TUBE - 4, R404A/R507, effekt 2,0 kW
1 557,30 kr
|
Termostatisk expansionsventil Danfoss TUB - 1, R404A/R507, effekt 0,71 kW 1 295,57 kr 261,73 kr billigare | Termostatisk expansionsventil Danfoss TUBE - 5, R404A/R507, effekt 2,7 kW 1 557,30 kr samma pris |
|---|---|---|---|
| Tillgänglighet | För närvarande inte tillgänglig — leveransdatum på förfrågan | Tillgänglig | För närvarande inte tillgänglig — leveransdatum på förfrågan |
| Danfoss Nummer | 068U2088 | 068U2076 | 068U2089 |
| Effektområde (W) | 1,5 - 2 kW | 701 - 1000 W | 3 - 5 kW |
| till artikeln | till artikeln |
Samma för alla: Köldmedium: R507Artikelns skick: Ny varaStorlek på anslutning: 6 mm 12 mmTyp av konstruktion: Thermostatischmit/ohne Düse: mit Düsemit/ohne MOP: ohne MOP
Vi hjälper dig gärna att välja och finns här om du har frågor.
+49 2554 912 959 6
Om Danfoss
Magnet- och reglerventiler, kopplingsapparater, kylkretskomponenter och kondensoraggregat från Danfoss. Sök direkt på typ, Danfoss-beställningsnummer eller artikelnummer.
Alla artiklar från DanfossUppgifter om tillverkaren (produktsäkerhet)
Tillverkare: Danfoss GmbH
Postadress: Carl-Legien-Straße 8 63073 Offenbach am Main Tyskland
E-postadress: [email protected]
Webbplats: www.danfoss.de
Vanliga frågor
Hur snabbt sker leveransen?
Kan jag beställa mot faktura som företag?
Vad gäller för retur och reklamation?
Osäker på om artikeln passar – vem kan hjälpa?
Frågor & svar
Ställ en fråga om artikeln
Omdömen
Skriv ett omdöme
Senast visade
Fortsätt där du slutade. Sparas endast i den här webbläsaren.