- Home
- Servizi e progettazione
- Trova filettature
Convertire filettature e trovare gli articoli adatti
Inserisca o misuri la dimensione: vede SAE, UNF, pollici e millimetri a colpo d’occhio e subito i dadi, nippli e adattatori adatti del nostro assortimento.
- Filettature SAE, UNF, NPT e metriche
- Dima di misura in scala reale, anche sullo smartphone
- Articoli adatti con prezzo
Come sono i raccordi dal vero
Foto dal nostro assortimento. Tocchi una foto per iniziare con quel tipo.
Dubbi su dado, nipplo o adattatore?
Ci indichi i valori misurati o ci invii una foto del raccordo. Le diciamo quale articolo è adatto.
Un servizio di H + H Kältetechnik GmbH, Laer (Germania) – grossista specializzato in refrigerazione e climatizzazione dal 2008.
Da consultare
Tutte le misure in millimetri, 1 pollice = 25,4 mm.
Dima di misura in scala realeda stampare
In scala reale sullo schermo, anche sullo smartphone: imposti una volta la scala con una carta bancaria, poi appoggi la filettatura sul cerchio. Per l’officina è disponibile anche da stampare.
Prima di misurare verifichi la scala. In stampa imposti la scala al 100 %, non «adatta alla pagina». Appoggi un bancomat o una carta di credito al riquadro: se coincide esattamente, la dimensione è corretta.
Raccordi a cartella in pollici (SAE / UNF)
Filettatura conica per tubi (NPT)
La NPT si restringe verso l’estremità: misuri sul primo filetto completo. La designazione indica il diametro nominale del tubo, non il diametro: 1/4" NPT misura circa 13,6 mm.
Se la filettatura entra in un cerchio tratteggiato e si restringe visibilmente, Le serve un adattatore NPT. Non si può convertire in SAE o UNF.
Contafiletti: filetti per pollice
Ogni barra è lunga esattamente 1 pollice (25,4 mm), ogni trattino è un filetto. Appoggi la filettatura nel senso della lunghezza: la barra i cui trattini coincidono con le scanalature indica i filetti per pollice.
Tabella: convertire SAE in UNF
| SAE | UNF | Ø esterno | Ø di nocciolo (femmina) | Ø del tubo | Passo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 3/8"-24 | 9,525 mm | 8,379 mm | 4,763 mm | 1,058 mm |
| 1/4" | 7/16"-20 | 11,113 mm | 9,738 mm | 6,350 mm | 1,270 mm |
| 5/16" | 1/2"-20 | 12,700 mm | 11,325 mm | 7,938 mm | 1,270 mm |
| 3/8" | 5/8"-18 | 15,875 mm | 14,347 mm | 9,525 mm | 1,411 mm |
| 1/2" | 3/4"-16 | 19,050 mm | 17,332 mm | 12,700 mm | 1,587 mm |
| 5/8" | 7/8"-14 | 22,225 mm | 20,261 mm | 15,875 mm | 1,814 mm |
| 3/4" | 1 1/16"-14 | 26,988 mm | 25,024 mm | 19,050 mm | 1,814 mm |
| 7/8" | 1 1/4"-12 | 31,750 mm | 29,459 mm | 22,225 mm | 2,117 mm |
Tabella: filettature NPT e metriche
| Filettatura | Tipo | Ø esterno | Passo | Filetti per pollice |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" NPT | NPT, conica | ca. 10,272 mm | 0,941 mm | 27 |
| 1/4" NPT | NPT, conica | ca. 13,572 mm | 1,411 mm | 18 |
| 3/8" NPT | NPT, conica | ca. 17,055 mm | 1,411 mm | 18 |
| 1/2" NPT | NPT, conica | ca. 21,223 mm | 1,814 mm | 14 |
| 3/4" NPT | NPT, conica | ca. 26,568 mm | 1,814 mm | 14 |
| 1" NPT | NPT, conica | ca. 33,228 mm | 2,209 mm | 11,5 |
| M 10 x 1 | metrica, ISO | 10,000 mm | 1,000 mm | – |
| M 12 x 1,5 | metrica, ISO | 12,000 mm | 1,500 mm | – |
| M 14 x 1,5 | metrica, ISO | 14,000 mm | 1,500 mm | – |
| M 16 x 1,5 | metrica, ISO | 16,000 mm | 1,500 mm | – |
| M 19 x 1,5 | metrica, ISO | 19,000 mm | 1,500 mm | – |
| M 20 x 1,5 | metrica, ISO | 20,000 mm | 1,500 mm | – |
Tabella: misure dei tubi da pollici a mm
Misuri secondo il valore esatto, ordini secondo il diametro nominale.
| Pollici | esatto | Diametro nominale |
|---|---|---|
| 1/8" | 3,175 mm | 3 mm |
| 3/16" | 4,763 mm | 5 mm |
| 1/4" | 6,350 mm | 6 mm |
| 5/16" | 7,938 mm | 8 mm |
| 3/8" | 9,525 mm | 10 mm |
| 1/2" | 12,700 mm | 12 mm |
| 5/8" | 15,875 mm | 16 mm |
| 3/4" | 19,050 mm | 18 / 19 mm |
| 7/8" | 22,225 mm | 22 mm |
| 1" | 25,400 mm | 25 mm |
| 1 1/8" | 28,575 mm | 28 mm |
| 1 3/8" | 34,925 mm | 35 mm |
| 1 5/8" | 41,275 mm | 42 mm |
| 1 7/8" | 47,625 mm | nessuno |
| 2 1/8" | 53,975 mm | 54 mm |
Tabella: valvole delle bombole secondo DIN 477-1
| Gas / refrigerante | N. attacco | Filettatura | Senso |
|---|---|---|---|
| R32 | 1 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura sinistrorsa |
| R290 (propano) | 1 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura sinistrorsa |
| R22 | 6 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| R134a | 6 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| R404A | 6 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| R407C | 6 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| R410A | 6 | W 21,8 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| Azoto | 10 | W 24,32 x 1/14" | Filettatura destrorsa |
| Ossigeno | 9 | G 3/4" | Filettatura destrorsa |
Dati delle filettature secondo SAE J512, ASME B1.20.1, ISO 261 e DIN 477-1.