Scambiatore di calore a piastre SWEP, P80Hx80-1P-MC-M, 12,8+3x35,1
Swep Compra prodotti online a meno: Scambiatore di calore a piastre SWEP, P80Hx80-1P-MC-M, 12,8+3x35,1 // Consegna veloce in tutto il mondo
Tutte le versioni in sintesi
31 versioni con prezzo al pezzo
| Typ/Größe | Typ | Numero di piastre | Anschlüsse | Prezzo | Scegli |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | WP1 | 20 | 4x3/4" | 224,32 € | Scegli |
| B5TH | 1P-SC-M | 20 | 4x3/4"&16(20) | 248,71 € | Scegli |
| B5TH | 1P-SC-M | 30 | 4x3/4"&16(20) | 248,71 € | Scegli |
| B8TH | 1P-SC-M | 14 | 4x3/4"&16(20) | 224,91 € | Scegli |
| B8TH | 1P-SC-M | 20 | 4x3/4"&16(20) | 248,71 € | Scegli |
| B8TH | 1P-SC-M | 30 | 4x3/4"&16(20) | 296,31 € | Scegli |
| B8TH | 1P-SC-M | 40 | 4x3/4"&16(20) | 332,01 € | Scegli |
| B10TH | 1P-SC-M | 20 | 4x1"&22U(20) | 320,11 € | Scegli |
| B10TH | 1P-SC-M | 30 | 2X28U(20)+2X1"&22U(20) | 355,81 € | Scegli |
| B10TH | 1P-SC-M | 60 | 2x28(22) | 498,61 € | Scegli |
| B12H | 1P-SC-M | 30 | 4x1 1/4"&28U(27) | 451,01 € | Scegli |
| B12MT | 1P-SC-S | 20 | 4x1 1/4"&28U(27) | 355,81 € | Scegli |
| B12MT | 1P-SC-S | 50 | 4x1 1/4"&28U(27) | 546,21 € | Scegli |
| B15H | 1P-SC-M | 40 | 2x22U(20)+2x3/4"&16(20) | 474,81 € | Scegli |
| B25T | 1P-SC-M | 10 | 2x22U+2x1"&22U | 332,01 € | Scegli |
| B25TH | 1P-SC-M | 20 | 2x22U(20)+2x1"&22U(20) | 427,21 € | Scegli |
| B25TH | 1P-SC-M | 30 | 2x22U+2x22U(20)+2x1"&22U(20) | 498,61 € | Scegli |
| B25TH | 1P-SC-M | 40 | 2x22U(20)+2x1"&22U(20) | 593,81 € | Scegli |
| B25TH | 1P-SC-S | 30 | 12.8+19.2+2x1"/2xR | 700,91 € | Scegli |
| B25TH | 1P-SC-S | 70 | 2x28U(20)+2x1“&22U(20) | 855,61 € | Scegli |
| B26H | 1P-SC-M | 20 | 9,65(20)+22U(20)+2x1"(20) | 367,71 € | Scegli |
| B26H | 1P-SC-M | 40 | 9,65+22U+2x1" | 546,21 € | Scegli |
| B80H | 1P-SC-M | 40 | 2x35.1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 736,61 € | Scegli |
| B80TH | 1P-SC-M | 50 | 2x35.1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 736,61 € | Scegli |
| B80TH | 1P-SC-M | 60 | 2x35.1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 831,81 € | Scegli |
| P80H | 1P-MC-M | 80 | 12.8+3x35.1 | 1.117,41 € | Scelta |
| V80H | 1P-SC-S | 30 | 16(27),35,1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 772,31 € | Scegli |
| V80H | 1P-SC-S | 50 | 16(27),16/35mm+2x1 1/4" | 891,31 € | Scegli |
| V80H | 1P-SC-S | 60 | 22U(27)+35.1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 1.010,31 € | Scegli |
| V80H | 1P-SC-S | 70 | 22U(27)+35.1(27)+2x1 1/4"&28U(27) | 1.117,41 € | Scegli |
| V80TH | 1P-SC-S | 30 | 16(27)+35.1(27)+2x1 1/4“&28U(27) | 653,31 € | Scegli |
Dati tecnici
Campo di impiego
- Classe di pressione i
- M - media pressione (38-48 bar)
Generale
- Attacchi
- 12.8+3x35.1
- Condizione dell'articolo
- Articolo nuovo
- Materiale di saldatura
- Saldatura in rame
- Numero di piastre
- 80
- Tipo
- 1P-MC-M
- Typ/Größe
- P80H
Descrizione
Scambiatore di calore a piastre SWEP, P80Hx80-1P-MC-M, 12.8+3x35.1, dimensioni: 80, numero di piastre: 80
Introduzione:
Lo scambiatore di calore a piastre SWEP, modello P80Hx80-1P-MC-M, è un dispositivo ad alte prestazioni utilizzato nella tecnologia della refrigerazione, del condizionamento e della ventilazione, nonché per le pompe di calore. È ideale per l'impiego in diverse applicazioni e offre numerosi vantaggi ai nostri clienti.
Dettagli tecnici:- Modello: P80Hx80-1P-MC-M
- Dimensione: 80
- Numero di piastre: 80
- Dimensioni: 12,8+3x35,1
- Isolamento: Non incluso nella fornitura
Contenuti di promozione della vendita:
I vantaggi dello scambiatore di calore a piastre SWEP, P80Hx80-1P-MC-M, risiedono nelle sue elevate prestazioni, affidabilità e versatilità. Con le sue 80 piastre e le dimensioni di 80, è ideale per i clienti che richiedono un efficiente trasferimento di calore e condizionamento dell'aria. Inoltre, offre facilità di installazione e manutenzione, con conseguente risparmio di tempo e denaro.
Accessori Articolo
Alternative a confronto
|
Questo articolo
Scambiatore di calore a piastre SWEP, P80Hx80-1P-MC-M, 12,8+3x35,1
1.117,41 €
|
Scambiatore di calore a piastre SWEP, B12MTx20/1P-SC-S, 4x1 1/4" e 28U (27) 355,81 € 761,60 € in meno | Scambiatore di calore a piastre SWEP, B25THx70/1P-SC-S, 2x28U(20)+2x1"&22U(20) (condensatore / evaporatore) 855,61 € 261,80 € in meno | Scambiatore di calore a piastre SWEP, B120THx24/1P-MC-M, 2x42U + 2x1 1/2" 1.133,63 € 16,22 € in più | Scambiatore di calore a piastre SWEP, V200THx40/1P-MC-M, 35,1+66,8+2x2 2.368,10 € 1.250,69 € in più |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità | Attualmente non disponibile — data di consegna su richiesta | Disponibile | Disponibile | Attualmente non disponibile — data di consegna su richiesta | Attualmente non disponibile — data di consegna su richiesta |
| Anschlüsse | 12.8+3x35.1 | 4x1 1/4"&28U(27) | 2x28U(20)+2x1“&22U(20) | 2x42U+2x1 1/2" | 35.1+66.8+2x2" |
| Classe di pressione | M - media pressione (38-48 bar) | S - Pressione standard (25-38 bar) | S - Pressione standard (25-38 bar) | M - media pressione (38-48 bar) | M - media pressione (38-48 bar) |
| Numero di piastre | 80 | 20 | 70 | 24 | 40 |
| Typ/Größe | P80H | B12MT | B25TH | B120TH | V200TH |
| vai all'articolo | vai all'articolo | vai all'articolo | vai all'articolo |
Uguale per tutti: Condizione dell'articolo: Articolo nuovoMateriale di saldatura: Saldatura in rame
Informazioni su SWEP
Manuali di installazione SWEP SWEP è un fornitore leader a livello mondiale di scambiatori di calore a piastre saldate (BPHE) con sede a Landskrona, in Svezia.
Tutti gli articoli di SWEPDati del produttore (sicurezza dei prodotti)
Produttore: SWEP International AB
Indirizzo postale: Järvgatan 3B 26144 Landskrona Svezia
Indirizzo e-mail: [email protected]
Sito web: www.swep.de
Domande frequenti
Quanto è rapida la consegna?
Come azienda posso ordinare su fattura?
Cosa vale per resi e garanzia?
Non sono sicuro che l'articolo sia adatto — chi mi aiuta?
Domande e risposte
Fai una domanda sull'articolo
Recensioni
Scrivi una recensione
Visti di recente
Riprenda da dove si era fermato. Salvato solo in questo browser.