Wentylator ssący EBM, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4-biegunowy, 400 V/3F/50 Hz
Kupuj produkty EBM Papst online w niskich cenach: Wentylator ssący EBM, d = 450 mm, 4-biegunowy, 400V/3F/50Hz // Szybka dostawa na caly swiat
Wszystkie wersje w skrócie
26 – z ceną za sztukę
| Durchmesser | Anzahl Pole | Phase/V/Hz | Cena | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 3 007,07 zł | Wybierz |
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 60 Hz | 1 203,84 zł | Wybierz |
| 250 mm | 2-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 308,98 zł | Wybierz |
| 250 mm | 2-polig | 3~400V, 50 Hz | 1 887,25 zł | Wybierz |
| 250 mm | 4-polig | 1~230 V 50 Hz | 989,33 zł | Wybierz |
| 250 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 783,29 zł | Wybierz |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 2 273,62 zł | Wybierz |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 993,57 zł | Wybierz |
| 315 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 261,49 zł | Wybierz |
| 330 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 462,72 zł | Wybierz |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 1 462,98 zł | Wybierz |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 783,29 zł | Wybierz |
| 350 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 957,83 zł | Wybierz |
| 350 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 203,84 zł | Wybierz |
| 360 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 466,69 zł | Wybierz |
| 392 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 1 203,23 zł | Wybierz |
| 400 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 993,57 zł | Wybierz |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 151,28 zł | Wybierz |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 1 505,04 zł | Wybierz |
| 450 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 1 256,41 zł | Wybrano |
| 450 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 256,41 zł | Wybierz |
| 500 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 1 834,68 zł | Wybierz |
| 500 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 2 789,86 zł | Wybierz |
| 500 mm | 4-polig | 3~430V, 50 Hz | 1 782,11 zł | Wybierz |
| 800 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 5 730,09 zł | Wybierz |
| 910 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 9 409,97 zł | Wybierz |
Dane techniczne
Wydajność
- Przepływ powietrza
- 3795 m³/h
Dane elektryczne
- Napięcie
- 400V, 3~400V, 50 Hz
- Prędkość obrotowa
- 1380 U/min
Wymiary i masa
- Średnica
- 450 mm
Ogólne
- Anzahl Pole
- 4-polig
- Liczba biegunów
- 4-biegunowy
- Liczba wentylatorów / łopatek wentylatora
- 450 mm
- Seria
- S
- Stan przedmiotu
- Nowy produkt
- Typ skrzydła
- ssanie
- Typ wentylatora
- Axial
Opis
Wentylator EBM 47-322005-3-450EBM do techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
Wentylator EBM 47-322005-3-450EBM z łopatkami ssącymi i średnicą 450 mm stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Dzięki napięciu zasilania 400 V/3F/50 Hz oraz zakresowi temperatur od -40 do +65°C nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przekonuje niezawodną wydajnością.
Dane techniczne:
- Średnica: 450 mm
- Łopatki: ssące
- Liczba biegunów: 4-biegunowy
- Napięcie zasilania: 400 V/3F/50 Hz
- Zakres temperatur: od -40 do +65°C
- Wykonanie: kwadratowe
- Przeznaczenie: do zastosowań zewnętrznych
Zalety i korzyści:
1. Efektywna cyrkulacja powietrza: Dzięki łopatom o konstrukcji ssącej oraz optymalnym wymiarom wentylator EBM zapewnia efektywną cyrkulację powietrza w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
2. Solidna konstrukcja: Wentylator jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i wytrzymuje temperatury od -40 do +65°C bez utraty wydajności.
3. Energooszczędność: Przy napięciu zasilania 400 V/3F/50 Hz wentylator działa energooszczędnie i niezawodnie, co w dłuższej perspektywie pozwala obniżyć koszty.
Porównanie alternatyw
|
Ten artykuł
Wentylator ssący EBM, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4-biegunowy, 400 V/3F/50 Hz
1 256,41 zł
|
Wentylator pchający EBM PAPST, D = 300 mm, 4-biegunowy, 230 V 941,00 zł 315,41 zł taniej | Wentylator ssący, D = 450 mm, EBM PAPST, 1~230V, 50Hz 1 151,28 zł 105,13 zł taniej | Wentylator ssący EBM 2005-450EBM-6, d = 450 mm, 6-biegunowy, 230V/1Ph/50Hz 1 256,41 zł ta sama cena | Wentylator pchający, d = 450 mm, 400 V/3F/50 Hz, 4-biegunowy, EBM PAPST S4D450-AP01-02 1 414,12 zł 157,71 zł drożej |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostępność | Dostępny | W magazynie | W magazynie | Dostępny | Dostępny |
| Napięcie zasilania | 400V | — | 230V | 230V | 400V |
| Anzahl Pole | 4-polig | — | 4-polig | 6-polig | — |
| Hersteller | EBM Papiez, EBM-PAPST | EBM Papst | EBM-PAPST, EBM Papiez | EBM-PAPST, EBM Papiez | EBM Papst |
| Liczba biegunów | 4-biegunowy | — | 4-biegunowy | 6-biegunowy | 4-biegunowy |
| Napiecie | 400V | — | 230V | 230V | — |
| Phase/V/Hz | 3~400V, 50 Hz | — | 1~230V, 50 Hz | 1~230V, 50 Hz | — |
| Przepływ powietrza | 3795 | — | 6495 | — | 5700 |
| Typ skrzydła | ssanie | — | ssanie | ssanie | uciazliwy |
| zobacz artykuł | zobacz artykuł | zobacz artykuł | zobacz artykuł |
Wspólne dla wszystkich: Stan przedmiotu: Nowy produkt
O firmie ebm-papst
Wentylatory osiowe, silniki wentylatorów i akcesoria firmy ebm-papst z Mulfingen. Proszę wyszukiwać bezpośrednio po typie lub numerze artykułu.
Wszystkie artykuły ebm-papstDane producenta (bezpieczeństwo produktów)
Producent: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Adres pocztowy: Bachmühle 2 74673 Mulfingen Niemcy
Adres e-mail: [email protected]
Najczęściej zadawane pytania
Jak szybko nastąpi dostawa?
Czy jako firma mogę zamówić na fakturę?
Jakie zasady obowiązują przy zwrotach i rękojmi?
Nie mam pewności, czy artykuł pasuje — kto pomoże?
Pytania i odpowiedzi
Zadaj pytanie o artykuł
Opinie
Napisz opinię
Ostatnio oglądane
Powrót do ostatnio oglądanych artykułów. Zapisane tylko w tej przeglądarce.




