Clapet anti-retour Sanhua - droit, kv 5.52, soudure 7/8" (22 mm) ODF, YCVS 17-77GSHC-1
Sanhua Acheter des produits en ligne à bas prix: Clapet anti-retour Sanhua - droit, kv 5.52, soudure 7/8" (22 mm) ODF, YCVS 17-77GSHC-1 // Livraison rapide dans le monde entier
Toutes les versions en un coup d’œil
55 versions avec prix unitaire
| Größe | Hersteller | Typ | Prix | Choisir |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 6 mm | Carly | CRCY-P9 2 S/MMS | 89,13 € | Choisir |
| 6 mm | Carly | CRCY 2 MMS | 53,43 € | Choisir |
| 6 mm | Sauermann | ACC00924 | 65,33 € | Choisir |
| 1/4" | Carly | CRCY 2 S | 53,43 € | Choisir |
| 1/4" | Castel | 3132/2 | 33,26 € | Choisir |
| 1/4" | Danfoss | NRV6 020-1040 | 38,02 € | Choisir |
| 1/4" | Greggersen | 104410 | 65,33 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | HCYCT 1 | 77,23 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | CRCY 3 S | 65,33 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | HCYCT 3 | 77,23 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | HCYCT 4 | 89,13 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | HCYCT 7 | 117,81 € | Choisir |
| 3/8" | Carly | CYCTR | 189,21 € | Choisir |
| 3/8" | Castel | 3150W/X02 | 42,78 € | Choisir |
| 3/8" | Castel | 3150W/X03 | 42,78 € | Choisir |
| 3/8" | Danfoss | NRV10 | 45,16 € | Choisir |
| 3/8" | Greggersen | 103195 | 59,38 € | Choisir |
| 10 mm | AC+R | S-9104H | 39,21 € | Choisir |
| 10 mm | Big Foot Systems | ASP | 65,33 € | Choisir |
| 10 mm | Carly | CRCY 3 MMS | 65,33 € | Choisir |
| 10 mm | Danfoss | NRV 6s | 59,38 € | Choisir |
| 10 mm | Danfoss | NRVH6S 020-1062 | 47,48 € | Choisir |
| 10 mm | Danfoss | NRV 10s | 53,43 € | Choisir |
| 10 mm | Danfoss | NRVH 10s | 47,48 € | Choisir |
| 10 mm | Sauermann | ACC00925 | 59,38 € | Choisir |
| 3/8" - 10 mm | Carly | CRCY-P9 3 S/MMS | 89,13 € | Choisir |
| 1/2" - 12 mm | Carly | CRCY-P9 4 S/MMS | 101,03 € | Choisir |
| 12 mm | Carly | CRCY 4 MMS | 71,28 € | Choisir |
| 12 mm | Castel | 3132/M12 | 31,05 € | Choisir |
| 12 mm | Danfoss | NRV 12s | 41,57 € | Choisir |
| 12 mm | Danfoss | NRVH12S V2 020B1037 | 53,43 € | Choisir |
| 1/2" | Carly | CRCY 4 S | 71,28 € | Choisir |
| 1/2" | Sanhua | YCVS 10-44GSHC-1 | 32,09 € | Choisir |
| 16 mm | Castel | 3132/5 | 43,97 € | Choisir |
| 16 mm | Danfoss | NRV 16s | 71,28 € | Choisir |
| 16 mm | Sanhua | YCVS 13-55GSHC-1 | 50,37 € | Choisir |
| 5/8" - 16 mm | Carly | CRCY 5 S/MMS | 77,23 € | Choisir |
| 5/8" - 16 mm | Carly | CRCY-P9 5 S/MMS | 101,03 € | Choisir |
| 18 mm | AWA | RDL18 | 106,98 € | Choisir |
| 18 mm | Carly | CRCY 6 MMS | 112,93 € | Choisir |
| 18 mm | Danfoss | NRV16S V2 | 95,08 € | Choisir |
| 18 mm | Danfoss | NRV 19s | 35,64 € | Choisir |
| 18 mm | Danfoss | NRVH19S V2 | 117,81 € | Choisir |
| 3/4" | Carly | CRCY 6 S | 112,93 € | Choisir |
| 22 mm | Castel | 3142/7 | 129,71 € | Choisir |
| 22 mm | Castel | 3184N/7 | 74,89 € | Choisir |
| 22 mm | Danfoss | NRV 19s | 71,28 € | Choisir |
| 22 mm | Sanhua | YCVS 17-77GSHC-1 | 50,47 € | Choisi |
| 7/8" - 22 mm | Carly | CRCY 7 S/MMS | 141,61 € | Choisir |
| 7/8" | Danfoss | NRV19S | 111,35 € | Choisir |
| 28 mm | AWA | RDL28 | 242,49 € | Choisir |
| 28 mm | Castel | 3184W/M28 | 112,93 € | Choisir |
| 35 mm | Castel | 3184W/11 | 165,41 € | Choisir |
| 42 mm | Danfoss | NRV 35s | 343,91 € | Choisir |
| 2 1/8" | Castel | 3122/17 | 524,49 € | Choisir |
Caractéristiques techniques
Dimensions & poids
- Taille
- 22 mm
Généralités
- Type
- YCVS 17-77GSHC-1
- État de l'article
- Article neuf
Description
Les clapets anti-retour à piston sont conçus pour être installés dans des systèmes de réfrigération commerciale et de climatisation dans les domaines privé et industriel. Ils sont utilisés pour assurer le sens d'écoulement prévu et empêchent durablement les retours de flux.
Caractéristiques :
- Les clapets assurent le sens d'écoulement prévu
- Grâce au ressort d'amortissement, les clapets peuvent également être utilisés dans des tuyauteries avec des pulsations
- Disponibles en deux formes de construction : forme de passage droite et forme en L, raccordement le plus simple
- version spéciale avec ressort renforcé, particulièrement adaptée au montage dans les conduites de gaz de refoulement des compresseurs fonctionnant dans des installations composites (série YCVSH)
Données techniques :
- Conviennent à tous les réfrigérants HCFC et HCFC courants : R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A, etc.
- Température min/max autorisée du fluide frigorigène (TS ) : -50°C à 140°C
- Pression de service maximale (PS ) : 4.6MPa (46 bar)
Alternative identique pour Danfoss : 020-1018
À propos de Sanhua
Sanhua est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de commande et de composants pour les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVACR).
Tous les articles SanhuaInformations sur le fabricant (sécurité des produits)
Fabricant : SANHUA International Europe S.L.
Adresse postale : Jose Celestino Mutis 4, 2I 28703 San Sebastián de los Reyes Madrid, Espagne
Adresse e-mail : [email protected]
Site web : www.sanhuaeurope.com
Questions fréquentes
Quel est le délai de livraison ?
Puis-je commander sur facture en tant qu’entreprise ?
Qu’en est-il des retours et de la garantie ?
Vous ne savez pas si l’article convient — qui peut vous aider ?
Questions & réponses
Poser une question sur l’article
Avis
Rédiger un avis
Vus récemment
Reprenez là où vous vous étiez arrêté. Enregistré uniquement dans ce navigateur.