Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 5/29 W, 0,19 A (5/33 W - 0,21 A)
H+H Diverse Acheter des produits en ligne à bas prix: Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 5/29 W, 0.19 A // Livraison rapide dans le monde entier
Toutes les versions en un coup d’œil
24 versions avec prix unitaire
| Hersteller | Drehzahl | Leistung | Prix | Choisir |
|---|---|---|---|---|
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 5 / 29 W | 14,48 € | Choisi |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 7 / 32 W | 33,26 € | Choisir |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 10 / 38 W | 16,60 € | Choisir |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 16 / 60 W | 35,64 € | Choisir |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 16 / 70 W | 30,88 € | Choisir |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 25 / 83 W | 23,74 € | Choisir |
| Alexmar / Universal | 1300 U/Min | 34 / 105 W | 27,45 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 5 / 26 W | 33,26 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 5 / 29 W | 30,88 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 5 W | 30,88 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 7 / 31 W | 36,83 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 10 / 36 W | 41,59 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 16 / 60 W | 35,64 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 18 / 70 W | 39,21 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 25 / 86 W | 65,91 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 25 / 90 W | 33,87 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 34 / 110 W | 65,33 € | Choisir |
| EBM | 1300 U/Min | 34 W | 47,54 € | Choisir |
| EBM | 1400/1630 U/Min | 42 / 45 W | 250,32 € | Choisir |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 5 / 32 W | 28,50 € | Choisir |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 16 / 65 W | 39,21 € | Choisir |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 25 / 95 W | 53,43 € | Choisir |
| ELCO | 1300/1500 U/Min | 34 / 120 W | 53,43 € | Choisir |
| ELCO | 1320/1550 U/Min | 7 W | 85,17 € | Choisir |
Caractéristiques techniques
Performances
- Puissance
- 5 / 29 W
- Puissance de sortie
- 5 W
Électricité
- Tension
- 220-240V
- Vitesse de rotation
- 1300 U/Min, 1300 U/min
Généralités
- Puissance d'entrée
- 29
- État de l'article
- Article neuf
Description
En fonction de la disponibilité, la livraison s'effectuera soit avec les caractéristiques techniques actuelles, soit dans la nouvelle version de 5/33 W et 0,21 A.
Moteur de ventilateur universel type 2000-05
Ce moteur de ventilateur universel Alexmar de type 2000-05 est parfaitement adapté aux systèmes de réfrigération, de climatisation et de ventilation, ainsi qu’aux pompes à chaleur. Avec une puissance d’entrée de 29 W et une puissance de sortie de 5 W, il offre un soutien optimal pour une ventilation efficace dans divers domaines d’application.
Caractéristiques techniques :
- Puissance (entrée / sortie) : 29 / 5 W
- Courant : 0,19 A
- Pale recommandée : 200 mm / 19°
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Vitesse de rotation : 1 300 tr/min
- Isolation de classe B
- Indice de protection IP 32
- Bornes : 3 x 0,75 mm², longueur 500 mm
- Montage : sur pied ou châssis
- Diamètre de l'arbre : 7 mm
Avantages et caractéristiques :
Le moteur de ventilateur universel Alexmar de type 2000-05 se distingue par sa rotation à gauche et ses 3 trous M4 à l'arrière. La fixation simple de la pale permet une installation sans difficulté et garantit une circulation d'air efficace. Avec les dimensions de pale recommandées de 200 mm et un angle d'inclinaison de 19°, ce moteur offre un support idéal pour des pales de ventilateur de différentes tailles et orientations.
Accessoires Article
Souvent achetés ensemble
Alternatives comparées
|
Cet article
Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 5/29 W, 0,19 A (5/33 W - 0,21 A)
14,48 €
|
Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 25/83 W, 0,78 A (25/100 W - 0,70 A) 23,74 € 9,26 € plus cher | Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 34/105 W, 0,76 A (34/110 W - 0,80 A) 27,45 € 12,97 € plus cher | Moteur de ventilateur universel, puissance/courant 16/70 W, 0,43 A (16/58 W - 0,40 A) 30,88 € 16,40 € plus cher | Moteur de ventilateur EBM M4Q045-CF01-01-A28, 230V/1/50Hz, puissance 16/60 W 35,64 € 21,16 € plus cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Tension d'alimentation | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 230V |
| Hersteller | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | Alexmar / Universal | EBM |
| Leistung | 5 / 29 W | 25 / 83 W | 34 / 105 W | 16 / 70 W | 16 / 60 W |
| Puissance d'entrée | 29 | 83 | 105 | 70 | 60 |
| Puissance de sortie | 5 | 25 | 34 | 16 | 16 |
| voir l’article | voir l’article | voir l’article | voir l’article |
Identique pour tous : Drehzahl: 1300 U/MinVitesse de rotation (tr/min): 1300État de l'article: Article neuf
Informations sur le fabricant (sécurité des produits)
Fabricant : H+H Kältetechnik GmbH
Adresse postale : Borghorster Straße 68 48366 Laer Allemagne
Adresse e-mail : [email protected]
Site web : www.kaeltetechnikshop.com
Remarque : H+H Kältetechnik GmbH propose une gamme complète de produits pour la réfrigération, la climatisation et la ventilation.
Questions fréquentes
Quel est le délai de livraison ?
Puis-je commander sur facture en tant qu’entreprise ?
Qu’en est-il des retours et de la garantie ?
Vous ne savez pas si l’article convient — qui peut vous aider ?
Questions & réponses
Poser une question sur l’article
Avis
Rédiger un avis
Vus récemment
Reprenez là où vous vous étiez arrêté. Enregistré uniquement dans ce navigateur.













