Refroidisseur d'air de plafond Küba Junior DFBE 071D, n° 4323.071, dégivrage électrique
1 571,18 €*
Disponible, délai de livraison : 1-2 semaines,
en Allemagne, différent pour l'étranger, Sous réserve de vente préalable
| Série DFBE, espacement des ailettes 7 mm, dégivrage électrique | ||||||||||||
| Ventilateur (valeurs à 50 Hz), tension 230 + 10 %, V-1, 50/60 Hz | ||||||||||||
|
Type |
Puissance | Surface de refroidissement |
Débit d'air |
Surface de refroidissement |
Contenance des tubes |
Raccordement | Nb. | Pales | par ventilateur | Dégivrage électrique | ||
| kW | m² | m³/h | m | dm³ | Ø mm | Ø mm | tr/min | W | A | kW | ||
| DFBE 051D | 0,47 | 4,6 | 1 070 | 9 | 1,4 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 1,07 |
| DFBE 061D | 1,81 | 5,5 | 1 300 | 11 | 1,7 | 10 x 12 | 1 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 1,15 |
| DFBE 071D | 2,19 | 8,2 | 1130 | 11 | 2,5 | 10 x 18 | 1 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 1,15 |
| DFBE 052D | 2,90 | 9,2 | 2140 | 11 | 2,7 | 10 x 18 | 2 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 1,76 |
| DFBE 062D | 3,62 | 11 | 2 600 | 13 | 3,2 | 10 × 22 | 2 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 2,07 |
| DFBE 072D | 4,38 | 16,4 | 2260 | 13 | 4,8 | 10 x 22 | 2 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 2,07 |
| DFBE 063D | 5,43 | 16,5 | 3900 | 15 | 4,8 | 10 × 22 | 3 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 2,98 |
| DFBE 073D | 6,57 | 14,6 | 3390 | 15 | 7,1 | 10 x 28 | 3 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 2,98 |
| DFBE 064D | 7,24 | 22,0 | 5 200 | 18 | 6,3 | 10 x 28 | 4 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 3,92 |
| DFBE 074D | 8,76 | 32,8 | 4520 | 18 | 9,4 | 10 x 28 | 4 | 300 | 1 350 | 75 | 0,35 | 3,92 |
| État de l'article: | Article neuf |
|---|
