Ventilador de aspiración EBM, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4 polos, 400 V/3F/50 Hz
EBM Papst Compre productos en línea por menos: Ventilador de aspiración EBM, d = 450 mm, 4 polos, 400V/3F/50Hz // Entrega rápida en todo el mundo
Todas las versiones de un vistazo
26 versiones con precio por unidad
| Durchmesser | Anzahl Pole | Phase/V/Hz | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 680,70 € | Elegir |
| 200 mm | 2-polig | 1~230V, 60 Hz | 272,51 € | Elegir |
| 250 mm | 2-polig | 1~230V, 50 Hz | 296,31 € | Elegir |
| 250 mm | 2-polig | 3~400V, 50 Hz | 427,21 € | Elegir |
| 250 mm | 4-polig | 1~230 V 50 Hz | 223,95 € | Elegir |
| 250 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 177,31 € | Elegir |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 514,67 € | Elegir |
| 315 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 224,91 € | Elegir |
| 315 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 285,56 € | Elegir |
| 330 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 331,11 € | Elegir |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 331,17 € | Elegir |
| 350 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 177,31 € | Elegir |
| 350 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 216,82 € | Elegir |
| 350 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 272,51 € | Elegir |
| 360 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 332,01 € | Elegir |
| 392 mm | 4-polig | 1~230V 50 Hz | 272,37 € | Elegir |
| 400 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 224,91 € | Elegir |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 260,61 € | Elegir |
| 450 mm | 4-polig | 1~230V, 50/60 Hz | 340,69 € | Elegir |
| 450 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 284,41 € | Seleccionada |
| 450 mm | 6-polig | 1~230V, 50 Hz | 284,41 € | Elegir |
| 500 mm | 4-polig | 1~230V, 50 Hz | 415,31 € | Elegir |
| 500 mm | 4-polig | 3~400V, 50 Hz | 631,53 € | Elegir |
| 500 mm | 4-polig | 3~430V, 50 Hz | 403,41 € | Elegir |
| 800 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 1.297,10 € | Elegir |
| 910 mm | 6-polig | 3~400V, 50 Hz | 2.130,10 € | Elegir |
Datos técnicos
Potencia
- Caudal de aire
- 3795 m³/h
Datos eléctricos
- Tensión
- 400V, 3~400V, 50 Hz
- Velocidad
- 1380 U/min
Dimensiones y peso
- Diámetro
- 450 mm
General
- Anzahl Pole
- 4-polig
- Estado del artículo
- Artículo nuevo
- Número de polos
- 4 polos
- Número de ventiladores / aspas
- 450 mm
- Serie
- S
- Tipo de hoja
- chupando
- Tipo de ventilador
- Axial
Descripción
Ventilador EBM 47-322005-3-450EBM para tecnología de refrigeración, climatización y ventilación
El ventilador EBM 47-322005-3-450EBM, con aspas de succión y un diámetro de 450 mm, es la solución ideal para su uso en tecnología de refrigeración, climatización y ventilación. Con una tensión de alimentación de 400 V/3F/50 Hz y un rango de temperatura de -40 a +65 °C, es apto para su uso en exteriores y destaca por su rendimiento fiable.
Datos técnicos:
- Diámetro: 450 mm
- Pá: de succión
- Número de polos: 4 polos
- Tensión de alimentación: 400 V/3F/50 Hz
- Rango de temperatura: de -40 a +65 °C
- Forma: cuadrada
- Apto para: uso en exteriores
Ventajas y beneficios:
1. Circulación de aire eficiente: gracias a sus aspas de succión y a su tamaño óptimo, el ventilador EBM garantiza una circulación de aire eficiente en instalaciones de refrigeración, climatización y ventilación.
2. Diseño robusto: el ventilador está diseñado para uso en exteriores y soporta temperaturas de -40 a +65 °C sin perder rendimiento.
3. Eficiencia energética: con una tensión de alimentación de 400 V/3F/50 Hz, el ventilador funciona de forma fiable y con bajo consumo, lo que supone un ahorro de costes a largo plazo.
Alternativas comparadas
|
Este artículo
Ventilador de aspiración EBM, S4D450-GA14-01, d = 450 mm, 4 polos, 400 V/3F/50 Hz
284,41 €
|
Ventilador de empuje EBM PAPST, D = 300 mm, 4 polos, 230 V 213,01 € 71,40 € más barato | Ventilador de aspiración, D = 450 mm, EBM PAPST, 1~230V, 50Hz 260,61 € 23,80 € más barato | Ventilador de aspiración EBM 2005-450EBM-6, d = 450 mm, 6 polos, 230V/1Ph/50Hz 284,41 € mismo precio | Ventilador de empuje, d = 450 mm, 400V/3F/50 Hz, 4 polos, EBM PAPST S4D450-AP01-02 320,11 € 35,70 € más caro |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Disponible | En stock | En stock | Disponible | Disponible |
| Tensión de alimentación | 400V | — | 230V | 230V | 400V |
| Anzahl Pole | 4-polig | — | 4-polig | 6-polig | — |
| Caudal de aire | 3795 | — | 6495 | — | 5700 |
| Hersteller | EBM Papst, EBM-PAPST | EBM Papst | EBM-PAPST, EBM Papst | EBM-PAPST, EBM Papst | EBM Papst |
| Número de polos | 4 polos | — | 4 polos | 6 polos | 4 polos |
| Phase/V/Hz | 3~400V, 50 Hz | — | 1~230V, 50 Hz | 1~230V, 50 Hz | — |
| Tensión | 400V | — | 230V | 230V | — |
| Tipo de hoja | chupando | — | chupando | chupando | opresor |
| ver artículo | ver artículo | ver artículo | ver artículo |
Igual en todos: Estado del artículo: Artículo nuevo
Sobre ebm-papst
Ventiladores axiales, motores de ventilador y accesorios de ebm-papst, con sede en Mulfingen. Busque directamente por tipo o número de artículo.
Todos los artículos de ebm-papstDatos del fabricante (seguridad de los productos)
Fabricante: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Dirección postal: Bachmühle 2 74673 Mulfingen Alemania
Dirección de correo electrónico: [email protected]
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la entrega?
¿Puedo pagar a factura como empresa?
¿Qué ocurre con las devoluciones y la garantía?
¿Duda de si el artículo es el adecuado? ¿Quién le ayuda?
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta sobre el artículo
Valoraciones
Escribir una valoración
Vistos recientemente
Continúe donde lo dejó. Guardado solo en este navegador.




